| Tipo | Nombre | Longitud | Desnivel | Capacidad | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telesilla de 4 plazas | “A” | 750 | 130 | 2400 |
| 2 | Telesilla de 6 plazas | “E” | 1150 | 170 | 2790 |
| 3 | T-Bar lift | “B” | 500 | 70 | 720 |
| 4 | T-Bar lift | “C” | 200 | 30 | 700 |
| 5 | Cinta transportadora | “D” | 100 | 9 | 1200 |
Tatry Super SkiNo hay opiniones en este momento
Rusiń-Ski
Estaciones de esquí